Vzhledem k tomu, že někteří z nás v Práglu ukázali, že jim to slušně lítá do kopca (Alešu, už máš kerku?), dávám sem rozpis závodů s parametry již tradičního Číňan cupu na měsíc červen roku 2012.
Datum Čas Místo srazu Délka / Převýšení [m] Převýšení [%]
7. 6. * 18:00 Žabovřesky, Burianovo náměstí (u kapličky) 1260/92 7,3
14. 6. 18:00 Kohoutovice, Libušino údolí (zast. trol. č.37) 2550/132 5,2
16. 6. 10:00 Cotkytle, obecní úřad 13900/625 4,5
21. 6. 18:00 Řečkovice, Jandáskova 2400/132 5,5
28. 6. 18:00 Bystrc, Rakovec (parkoviště) 4150/202 4,9
30. 6. 13:00 Grossglockner, Rakousko 13500 / 1268 9,4
Jsou to krom Glockneru čtvrtky, takže je možné spojit závody s našema čtvrtečníma "pijatykama". ]:-)
O prázdninách je pauzička a další várka kopečků přijde až v září. Pro úplnost...
Datum Čas Místo srazu Délka / Převýšení [m] Převýšení [%]
6. 9. * 18:00 Mariánské údolí, restaurace U raka 1400/90 6,4
8. 9. 10:00 Okolo Vranova 12590/552 4,4
13. 9. 18:00 Žebětín, Křivánkovo náměstí 2500/140 5,6
15. 9. 11:00 Adamov (parkoviště na Bezručově ) 6000/243 4,1
Já bych si dal ten Grossglockner :-)
OdpovědětVymazatkerka bude na podzim
OdpovědětVymazat